外汇交易 我更懂你
200+交易产品、贵金属、差价合约、60+货币对。
交易时间 (格林威治标准时间): 22:05 -
每日休市时间 (格林威治标准时间): 21:55 -
| 主要货币 | 最小点差 | 佣金 | 每点价值 | 合同规模 |
| AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| CADJPY | 2.7 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| CADCHF | 3.3 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURCAD | 3.3 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| EURAUD | 3.3 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| EURCHF | 2.6 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| EURGBP | 2.4 | 0 USD | 10 GBP | 100,000 |
| EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURUSD | 1.6 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| EURNZD | 5.8 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| USDCAD | 2.0 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| USDCHF | 2.2 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| USDCNH | 17.5 | 50 USD | 10 CNH | 100,000 |
| USDMXN | 60.0 | 0 USD | 10 MXN | 100,000 |
| USDNOK | 36.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| USDSEK | 35.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| USDTRY | 75.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
| USDZAR | 100.0 | 0 USD | 10 ZAR | 100,000 |
| EURNOK | 40.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| EURSEK | 40.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| EURTRY | 85.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
| 主要货币 | 最小点差 | 佣金 | 每点价值 | 合同规模 |
| AUDCAD | 2.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| AUDJPY | 1.8 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDUSD | 1.2 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| AUDCHF | 2.3 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| AUDNZD | 2.5 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| CADJPY | 2.1 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| CADCHF | 2.5 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| CHFJPY | 2.4 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURCAD | 2.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| EURAUD | 2.5 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| EURCHF | 2.0 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| EURGBP | 1.8 | 0 USD | 10 GBP | 100,000 |
| EURJPY | 1.6 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURUSD | 1.2 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| EURNZD | 5.0 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPAUD | 2.8 | 0 USD | 10 AUD | 100,000 |
| GBPCAD | 3.8 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| GBPCHF | 3.2 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| GBPNZD | 5.1 | 0 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPJPY | 2.5 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| GBPUSD | 1.6 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| NZDCAD | 3.7 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| NZDCHF | 2.7 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| NZDJPY | 2.6 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| NZDUSD | 1.7 | 0 USD | 10 USD | 100,000 |
| USDCAD | 1.5 | 0 USD | 10 CAD | 100,000 |
| USDCHF | 1.7 | 0 USD | 10 CHF | 100,000 |
| USDJPY | 1.2 | 0 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| USDCNH | 8.7 | 50 USD | 10 CNH | 100,000 |
| USDMXN | 56.0 | 0 USD | 10 MXN | 100,000 |
| USDNOK | 32.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| USDSEK | 31.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| USDTRY | 71.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
| USDZAR | 96.0 | 0 USD | 10 ZAR | 100,000 |
| EURNOK | 36.0 | 0 USD | 10 NOK | 100,000 |
| EURSEK | 36.0 | 0 USD | 10 SEK | 100,000 |
| EURTRY | 81.0 | 0 USD | 10 TRY | 100,000 |
| 主要货币 | 最小点差 | 佣金 | 每点价值 | 合同规模 |
| AUDCAD | 1.3 | 6 USD | 10 CAD | 100,000 |
| AUDJPY | 0.6 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| AUDUSD | 0.0+ | 6 USD | 10 USD | 100,000 |
| AUDCHF | 1.5 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| AUDNZD | 1.3 | 6 USD | 10 NZD | 100,000 |
| CADJPY | 0.9 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| CADCHF | 1.3 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| CHFJPY | 1.2 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURCAD | 1.3 | 6 USD | 10 CAD | 100,000 |
| EURAUD | 1.3 | 6 USD | 10 AUD | 100,000 |
| EURCHF | 0.8 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| EURGBP | 0.6 | 6 USD | 10 GBP | 100,000 |
| EURJPY | 0.4 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| EURUSD | 0.0+ | 6 USD | 10 USD | 100,000 |
| EURNZD | 3.8 | 6 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPAUD | 1.6 | 6 USD | 10 AUD | 100,000 |
| GBPCAD | 2.6 | 6 USD | 10 CAD | 100,000 |
| GBPCHF | 2.0 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| GBPNZD | 3.9 | 6 USD | 10 NZD | 100,000 |
| GBPJPY | 1.3 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| GBPUSD | 0.4 | 6 USD | 10 USD | 100,000 |
| NZDCAD | 2.5 | 6 USD | 10 CAD | 100,000 |
| NZDCHF | 1.3 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| NZDJPY | 1.4 | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| NZDUSD | 0.5 | 6 USD | 10 USD | 100,000 |
| USDCAD | 0.3 | 6 USD | 10 CAD | 100,000 |
| USDCHF | 0.5 | 6 USD | 10 CHF | 100,000 |
| USDJPY | 0.0+ | 6 USD | 1000 JPY | 100,000 |
| USDCNH | 7.5 | 56 USD | 10 CNH | 100,000 |
| USDMXN | 50.0 | 6 USD | 10 MXN | 100,000 |
| USDNOK | 26.0 | 6 USD | 10 NOK | 100,000 |
| USDSEK | 25.0 | 6 USD | 10 SEK | 100,000 |
| USDTRY | 65.0 | 6 USD | 10 TRY | 100,000 |
| USDZAR | 90.0 | 6 USD | 10 ZAR | 100,000 |
| EURNOK | 30.0 | 6 USD | 10 NOK | 100,000 |
| EURSEK | 30.0 | 6 USD | 10 SEK | 100,000 |
| EURTRY | 75.0 | 6 USD | 10 TRY | 100,000 |
只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。