携手 Midas Markets 交易全球现货指数

在热门股票组合中发现您的交易机会

交易时间 (美国标准时间)
Indices 交易时间 (格林威治标准时间) 每日休市时间 (格林威治标准时间)
#US500 23:01 - 21:00 21:00 - 23:01
#US100
#US30
#JPN225
#AUS200 23:01 - 19:45 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01
#GER40 07:01 - 20:45 20:45 - 07:01
#EUSTX50
#FRA40
#ESP35 08:01 - 18:45 18:45 - 08:01
#UK100 01:01 - 20:45 20:45 - 01:01
#CHN50 01:01 - 18:00 08:30 - 09:01
#HKG50 01:16 - 15:45 03:45 - 05:01, 08:15 - 09:16
交易条件
标准
优选
阿尔法
主要货币 最小点差 佣金 每点价值 合同规模
#US500 20 0 USD 1 USD 10 USD * S&P 500
#US100 20 0 USD 1 USD 10 USD * NASDAQ
#US30 5 0 USD 10 USD 10 USD * Dow Jones
#JPN225 15 0 USD 10 USD 10 USD * Nikkei
#AUS200 20 0 USD 1 AUD 10 AUD * ASX 200
#GER40 20 0 USD 1 EUR 10 EUR * DAX 40
#CHN50 230 0 USD 1 USD 10 USD * CHN 50
#HKG50 100 0 USD 10 HKD 100 HKD * HKG50
#EUSTX50 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * EUSTX50
#FRA40 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * FRA40
#UK100 50 0 USD 1 GBP 10 GBP * UK100
#ESP35 80 0 USD 1 EUR 10 EUR * ESP35
主要货币 最小点差 佣金 每点价值 合同规模
#US500 20 0 USD 1 USD 10 USD * S&P 500
#US100 18 0 USD 1 USD 10 USD * NASDAQ
#US30 4 0 USD 10 USD 10 USD * Dow Jones
#JPN225 15 0 USD 10 USD 10 USD * Nikkei
#AUS200 20 0 USD 1 AUD 10 AUD * ASX 200
#GER40 20 0 USD 1 EUR 10 EUR * DAX 40
#CHN50 230 0 USD 1 USD 10 USD * CHN 50
#HKG50 100 0 USD 10 HKD 100 HKD * HKG50
#EUSTX50 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * EUSTX50
#FRA40 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * FRA40
#UK100 50 0 USD 1 GBP 10 GBP * UK100
#ESP35 80 0 USD 1 EUR 10 EUR * ESP35
主要货币 最小点差 佣金 每点价值 合同规模
#US500 10 0 USD 1 USD 10 USD * S&P 500
#US100 15 0 USD 1 USD 10 USD * NASDAQ
#US30 3 0 USD 10 USD 10 USD * Dow Jones
#JPN225 15 0 USD 10 USD 10 USD * Nikkei
#AUS200 20 0 USD 1 AUD 10 AUD * ASX 200
#GER40 20 0 USD 1 EUR 10 EUR * DAX 40
#CHN50 180 0 USD 1 USD 10 USD * CHN 50
#HKG50 80 0 USD 10 HKD 100 HKD * HKG50
#EUSTX50 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * EUSTX50
#FRA40 50 0 USD 1 EUR 10 EUR * FRA40
#UK100 50 0 USD 1 GBP 10 GBP * UK100
#ESP35 80 0 USD 1 EUR 10 EUR * ESP35
做好交易准备了吗?

只需少量入金便可随时开始交易,简单的开户流程,几分钟之内即可申请。